Prefeitura Municipal de Romelandia - SC
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2010/Bimestre Maio-Junho
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a)       (b) (b/Total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   9.272.245,80 10.052.882,26 1.390.639,12 6.474.048,85 1.442.280,39 4.654.150,04 100,00 0,00 5.398.732,22
Legislativa 468.000,00 468.000,00 45.172,37 188.260,01 54.679,19 154.502,93 3,32 33,01 313.497,07
Ação Legislativa 468.000,00 468.000,00 45.172,37 188.260,01 54.679,19 154.502,93 3,32 33,01 313.497,07
Administração 1.233.816,54 1.227.456,23 434.101,39 1.015.487,88 240.766,33 587.862,57 12,63 47,89 639.593,66
Administração Geral 1.064.816,54 1.058.456,23 400.533,02 914.593,48 209.252,45 496.585,84 10,67 46,92 561.870,39
Administração Financeira 102.000,00 102.000,00 21.422,47 63.036,57 21.334,98 57.921,90 1,24 56,79 44.078,10
Controle Interno 38.300,00 38.300,00 5.291,78 18.425,80 5.548,28 17.830,80 0,38 46,56 20.469,20
Administração de Receitas 28.700,00 28.700,00 6.854,12 19.432,03 4.630,62 15.524,03 0,33 54,09 13.175,97
Assistência Comunitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segurança Pública 20.000,00 26.023,00 3.122,85 15.049,31 3.983,35 7.329,03 0,16 28,16 18.693,97
Policiamento 20.000,00 26.023,00 3.122,85 15.049,31 3.983,35 7.329,03 0,16 28,16 18.693,97
Assistência Social 326.440,80 350.567,23 60.677,18 209.083,21 74.310,63 180.880,72 3,89 51,60 169.686,51
Assistência ao Idoso 3.113,20 4.086,11 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 1,71 4.016,11
Assistência ao Portador de Deficiência 4.477,60 4.477,60 1.018,90 1.018,90 1.018,90 1.018,90 0,02 22,76 3.458,70
Assistência à Criança e ao Adolescente 125.950,00 127.331,31 19.293,95 72.466,06 26.876,92 61.359,25 1,32 48,19 65.972,06
Assistência Comunitária 192.900,00 214.672,21 40.364,33 135.528,25 46.414,81 118.432,57 2,54 55,17 96.239,64
Saúde 2.047.614,00 2.090.853,43 199.943,92 1.244.124,99 293.941,72 1.015.267,13 21,81 48,56 1.075.586,30
Atenção Básica 2.011.464,00 2.040.775,57 199.943,92 1.232.916,99 293.941,72 1.004.059,13 21,57 49,20 1.036.716,44
Vigilância Sanitária 27.450,00 35.954,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.954,32
Vigilância Epidemiológica 8.700,00 14.123,54 0,00 11.208,00 0,00 11.208,00 0,24 79,36 2.915,54
Educação 1.773.232,00 1.893.603,62 167.617,71 1.166.316,41 326.462,49 849.419,33 18,25 44,86 1.044.184,29
Administração Geral 303.982,00 303.982,00 51.843,57 174.256,21 51.482,31 152.561,56 3,28 50,19 151.420,44
Alimentação e Nutrição 85.200,00 95.942,15 651,80 17.495,97 6.942,63 17.495,97 0,38 18,24 78.446,18
Ensino Fundamental 903.050,00 956.401,27 49.962,20 693.453,11 180.038,23 427.524,42 9,19 44,70 528.876,85
Ensino Superior 8.000,00 24.000,00 0,00 16.000,00 0,00 4.000,00 0,09 16,67 20.000,00
Educação Infantil 455.000,00 457.278,20 65.160,14 209.111,12 86.499,32 201.837,38 4,34 44,14 255.440,82
Educação Especial 18.000,00 56.000,00 0,00 56.000,00 1.500,00 46.000,00 0,99 82,14 10.000,00
Cultura 51.500,00 41.500,00 6.448,48 16.905,13 6.298,48 16.755,13 0,36 40,37 24.744,87
Difusão Cultural 51.500,00 41.500,00 6.448,48 16.905,13 6.298,48 16.755,13 0,36 40,37 24.744,87
Urbanismo 802.500,00 1.278.731,99 261.799,12 981.499,71 67.509,80 664.719,41 14,28 51,98 614.012,58
Infra-Estrutura Urbana 422.500,00 912.731,99 211.927,24 697.517,04 0,00 485.589,80 10,43 53,20 427.142,19
Serviços Urbanos 380.000,00 366.000,00 49.871,88 283.982,67 67.509,80 179.129,61 3,85 48,94 186.870,39
Gestão Ambiental 10.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Promoção da Produção Vegetal 10.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Agricultura 981.000,00 1.133.004,30 65.793,08 487.021,88 108.092,53 393.439,11 8,45 34,73 739.565,19
Saneamento Básico Rural 274.000,00 274.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00
Promoção da Produção Vegetal 10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Promoção da Produção Animal 75.000,00 95.000,00 0,00 57.035,00 21.576,00 43.643,00 0,94 45,94 51.357,00
Extensão Rural 622.000,00 760.004,30 65.793,08 429.986,88 86.516,53 349.796,11 7,52 46,03 410.208,19
Indústria 72.000,00 52.000,00 0,00 52.000,00 8.400,00 37.200,00 0,80 71,54 14.800,00
Promoção Industrial 72.000,00 52.000,00 0,00 52.000,00 8.400,00 37.200,00 0,80 71,54 14.800,00
Comércio e Serviços 107.000,00 77.000,00 4.440,94 23.190,94 4.440,94 23.190,94 0,50 30,12 53.809,06
Promoção Comercial 107.000,00 77.000,00 4.440,94 23.190,94 4.440,94 23.190,94 0,50 30,12 53.809,06
Transporte 785.850,00 760.850,00 57.797,32 489.661,18 116.775,85 316.857,51 6,81 41,65 443.992,49
Transporte Rodoviário 785.850,00 760.850,00 57.797,32 489.661,18 116.775,85 316.857,51 6,81 41,65 443.992,49
Desporto e Lazer 63.500,00 63.500,00 14.429,55 41.529,44 11.990,33 30.857,84 0,66 48,60 32.642,16
Desporto Comunitário 63.500,00 63.500,00 14.429,55 41.529,44 11.990,33 30.857,84 0,66 48,60 32.642,16
Encargos Especiais 529.792,46 583.792,46 69.295,21 543.918,76 124.628,75 375.868,39 8,08 64,38 207.924,07
Outros Encargos Especiais 529.792,46 583.792,46 69.295,21 543.918,76 124.628,75 375.868,39 8,08 64,38 207.924,07
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 9.272.245,80 10.052.882,26 1.390.639,12 6.474.048,85 1.442.280,39 4.654.150,04 100,00 46,30 5.398.732,22
Fonte:
Reni Antonio Villa                                                    Lucimar Luiz Ferrari
Prefeito Municipal  de Romelandia                           Contador  CRC/SC 023759/O-4