Prefeitura Municipal de Romelandia - SC
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2010/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO     Despesas Empenhadas DESPESAS EXECUTADAS  
Dotação Dotação Liquidadas Inscritas em     Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre Restos a Pagar % % Executar
            Não Processados ((e+f)/Total     
  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)) ((e+f)/a) (a-(e+f))
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   9.272.245,80 10.541.527,46 981.335,25 9.027.661,47 1.715.630,16 8.733.000,37 294.661,10 100,00 0,00 1.513.865,99
Legislativa 468.000,00 468.000,00 72.861,39 361.077,23 83.962,73 361.077,23 0,00 4,00 77,15 106.922,77
Ação Legislativa 468.000,00 468.000,00 72.861,39 361.077,23 83.962,73 361.077,23 0,00 4,00 77,15 106.922,77
Administração 1.233.816,54 1.408.039,12 186.760,27 1.392.555,07 212.329,18 1.182.157,43 210.397,64 15,43 98,90 15.484,05
Administração Geral 1.064.816,54 1.138.906,23 76.747,66 1.128.040,86 172.264,10 991.189,97 136.850,89 12,50 99,05 10.865,37
Administração Financeira 102.000,00 117.800,00 19.587,20 116.107,07 22.799,42 116.107,07 0,00 1,29 98,56 1.692,93
Controle Interno 38.300,00 36.550,00 7.747,66 36.392,02 7.777,66 36.392,02 0,00 0,40 99,57 157,98
Administração de Receitas 28.700,00 40.000,00 9.131,00 38.468,37 9.488,00 38.468,37 0,00 0,43 96,17 1.531,63
Assistência Comunitária 0,00 74.782,89 73.546,75 73.546,75 0,00 0,00 73.546,75 0,81 98,35 1.236,14
Segurança Pública 20.000,00 26.023,00 -3.274,09 13.280,86 2.080,79 13.280,86 0,00 0,15 51,04 12.742,14
Policiamento 20.000,00 26.023,00 -3.274,09 13.280,86 2.080,79 13.280,86 0,00 0,15 51,04 12.742,14
Assistência Social 326.440,80 414.167,23 50.511,60 370.786,24 62.665,17 370.786,24 0,00 4,11 89,53 43.380,99
Assistência ao Idoso 3.113,20 4.086,11 0,00 3.038,21 0,00 3.038,21 0,00 0,03 74,35 1.047,90
Assistência ao Portador de Deficiência 4.477,60 4.477,60 1.252,00 4.089,90 1.252,00 4.089,90 0,00 0,05 91,34 387,70
Assistência à Criança e ao Adolescente 125.950,00 145.931,31 15.255,63 130.316,05 20.703,90 130.316,05 0,00 1,44 89,30 15.615,26
Assistência Comunitária 192.900,00 259.672,21 34.003,97 233.342,08 40.709,27 233.342,08 0,00 2,58 89,86 26.330,13
Saúde 2.047.614,00 2.196.899,27 310.117,20 1.958.689,34 319.271,46 1.874.425,88 84.263,46 21,70 89,16 238.209,93
Atenção Básica 2.011.464,00 2.158.321,41 310.117,20 1.947.281,34 319.071,46 1.863.017,88 84.263,46 21,57 90,22 211.040,07
Vigilância Sanitária 27.450,00 24.454,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.454,32
Vigilância Epidemiológica 8.700,00 14.123,54 0,00 11.408,00 200,00 11.408,00 0,00 0,13 80,77 2.715,54
Educação 1.773.232,00 2.061.048,82 352.193,78 1.914.154,42 472.810,56 1.914.154,42 0,00 21,20 92,87 146.894,40
Administração Geral 303.982,00 371.814,00 86.290,12 358.671,11 96.865,51 358.671,11 0,00 3,97 96,47 13.142,89
Alimentação e Nutrição 85.200,00 86.213,15 276,36 34.652,18 6.318,14 34.652,18 0,00 0,38 40,19 51.560,97
Ensino Fundamental 903.050,00 987.266,47 110.397,55 923.698,80 195.610,62 923.698,80 0,00 10,23 93,56 63.567,67
Ensino Superior 8.000,00 8.000,00 -8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,09 100,00 0,00
Educação Infantil 455.000,00 531.755,20 168.729,75 518.632,33 172.516,29 518.632,33 0,00 5,74 97,53 13.122,87
Educação Especial 18.000,00 76.000,00 -5.500,00 70.500,00 1.500,00 70.500,00 0,00 0,78 92,76 5.500,00
Cultura 51.500,00 40.500,00 6.752,21 39.719,74 10.072,21 39.719,74 0,00 0,44 98,07 780,26
Difusão Cultural 51.500,00 40.500,00 6.752,21 39.719,74 10.072,21 39.719,74 0,00 0,44 98,07 780,26
Urbanismo 802.500,00 1.282.751,99 -135.840,47 890.816,81 107.490,38 890.816,81 0,00 9,87 69,45 391.935,18
Infra-Estrutura Urbana 422.500,00 917.731,99 -162.417,82 536.440,22 50.850,42 536.440,22 0,00 5,94 58,45 381.291,77
Serviços Urbanos 380.000,00 365.020,00 26.577,35 354.376,59 56.639,96 354.376,59 0,00 3,93 97,08 10.643,41
Gestão Ambiental 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção da Produção Vegetal 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agricultura 981.000,00 1.174.175,57 45.736,63 805.187,08 253.480,29 805.187,08 0,00 8,92 68,57 368.988,49
Saneamento Básico Rural 274.000,00 261.957,11 0,00 7.931,36 0,00 7.931,36 0,00 0,09 3,03 254.025,75
Promoção da Produção Vegetal 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção da Produção Animal 75.000,00 65.500,00 8.459,00 65.494,00 8.459,00 65.494,00 0,00 0,73 99,99 6,00
Extensão Rural 622.000,00 846.718,46 37.277,63 731.761,72 245.021,29 731.761,72 0,00 8,11 86,42 114.956,74
Indústria 72.000,00 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 0,58 100,00 0,00
Promoção Industrial 72.000,00 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 0,58 100,00 0,00
Comércio e Serviços 107.000,00 56.000,00 0,00 25.411,41 0,00 25.411,41 0,00 0,28 45,38 30.588,59
Promoção Comercial 107.000,00 56.000,00 0,00 25.411,41 0,00 25.411,41 0,00 0,28 45,38 30.588,59
Transporte 785.850,00 697.930,00 65.456,36 560.105,50 96.018,06 560.105,50 0,00 6,20 80,25 137.824,50
Transporte Rodoviário 785.850,00 697.930,00 65.456,36 560.105,50 96.018,06 560.105,50 0,00 6,20 80,25 137.824,50
Desporto e Lazer 63.500,00 62.000,00 5.650,56 60.036,96 8.103,04 60.036,96 0,00 0,67 96,83 1.963,04
Desporto Comunitário 63.500,00 62.000,00 5.650,56 60.036,96 8.103,04 60.036,96 0,00 0,67 96,83 1.963,04
Encargos Especiais 529.792,46 601.992,46 24.409,81 583.840,81 87.346,29 583.840,81 0,00 6,47 96,98 18.151,65
Outros Encargos Especiais 529.792,46 601.992,46 24.409,81 583.840,81 87.346,29 583.840,81 0,00 6,47 96,98 18.151,65
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 9.272.245,80 10.541.527,46 981.335,25 9.027.661,47 1.715.630,16 8.733.000,37 294.661,10 100,00 85,64 1.513.865,99
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,
inciso II da Lei 4.320/64.
Fonte:
Reni Antonio Villa                                                    Lucimar Luiz Ferrari
Prefeito Municipal  de Romelandia                           Contador  CRC/SC 023759/O-4