Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
                   Prefeitura Municipal de Romelandia        Janeiro a Fevereiro de 2006          
                  
                    Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                                 Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                                      
                  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                297.480,00           46.802,22           31.932,20           31.932,20
                  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                                105.800,00           30.740,27           22.498,27           22.498,27
                  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                         363.300,00          212.142,69           68.137,98           68.137,98
                  ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                                  278.000,00          152.839,10           46.065,83           46.065,83
                  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                               101.800,00           17.624,75           16.224,47           16.224,47
                  SETOR MUNICIPAL DA EDUCACAO                                 2.072.770,00          359.591,83          117.852,37          117.852,37
                  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    1.249.300,00          692.504,44          195.014,74          195.014,74
                  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                         226.500,00           26.838,12           16.954,99           16.954,99
                  FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                        5.000,00                0,00                0,00                0,00
                  SETOR.M.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBL                    1.050.500,00          241.550,61           73.329,57           73.329,57
                  SETOR M.PLAN.DES.URBANO,OBRAS E SERV.PUB                      832.200,00          183.766,71           43.256,19           43.256,19
                  SETOR MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                           24.000,00            2.893,25            2.893,25            2.893,25
                  SETOR MUNICIPAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS                      260.000,00           11.393,28            5.252,46            5.252,46
                  SEC.MUN.DA AGRIC.,DESENV.ECON.E MEIO AMB                      846.200,00          176.215,02           81.920,52           81.920,52
                  RESERVA DE CONTINGENCIA                                        20.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                                      
                    Total .....................                               7.732.850,00        2.154.902,29          721.332,84          721.332,84
                   
                   
                   
                   
                                      Reni Antonio Villa                                          Lucimar Luiz Ferrari                                
                                      Prefeito Municipal  de Romelandia                           Contador  CRC/SC 023759/O-4