Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
                   Prefeitura Municipal de Romelandia        Março a Abril de 2006                
                  
                    Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                                 Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                                      
                  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                297.480,00           80.433,02           36.486,26           68.418,46
                  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                                105.800,00           49.892,54           21.393,71           43.891,98
                  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                         363.300,00          278.382,36           73.910,11          142.048,09
                  ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                                  310.000,00          179.442,02           42.413,89           88.479,72
                  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                               101.800,00           38.054,75           15.931,54           32.156,01
                  SETOR MUNICIPAL DA EDUCACAO                                 2.040.770,00          649.753,59          305.264,69          423.117,06
                  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    1.249.300,00          832.025,52          270.352,83          465.367,57
                  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                         226.500,00           63.232,41           38.167,51           55.122,50
                  FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                        5.000,00                0,00                0,00                0,00
                  SETOR.M.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBL                    1.050.500,00          615.790,15          361.194,38          434.523,95
                  SETOR M.PLAN.DES.URBANO,OBRAS E SERV.PUB                      832.200,00          198.029,64           40.539,68           83.795,87
                  SETOR MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                           24.000,00           11.927,20            3.833,95            6.727,20
                  SETOR MUNICIPAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS                      260.000,00           26.374,01           14.982,71           20.235,17
                  SEC.MUN.DA AGRIC.,DESENV.ECON.E MEIO AMB                      846.200,00          263.651,32          107.005,60          188.926,12
                  RESERVA DE CONTINGENCIA                                        20.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                                      
                    Total .....................                               7.732.850,00        3.286.988,53        1.331.476,86        2.052.809,70
                   
                   
                   
                   
                                      Reni Antonio Villa                                          Lucimar Luiz Ferrari                                
                                      Prefeito Municipal  de Romelandia                           Contador  CRC/SC 023759/O-4