Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
                   Prefeitura Municipal de Romelandia        Setembro a Outubro de 2006           
                  
                    Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                                 Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                                      
                  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                297.480,00          178.517,22           32.105,90          172.663,58
                  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                                111.800,00           94.095,54           14.586,00           94.195,56
                  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                         413.300,00          398.770,94           54.488,29          360.924,62
                  ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                                  307.000,00          275.120,51           58.248,87          243.029,12
                  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                               101.800,00           82.825,84           14.678,93           80.268,22
                  SETOR MUNICIPAL DA EDUCACAO                                 1.999.091,77        1.252.084,40          242.328,22        1.116.366,19
                  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    1.453.566,00        1.286.595,79          226.985,20        1.199.335,37
                  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                         243.250,00          151.515,63           21.778,66          145.749,42
                  FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                        5.000,00            4.548,00              548,00              548,00
                  SETOR.M.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBL                    1.047.644,70          757.122,13           68.567,08          702.270,17
                  SETOR M.PLAN.DES.URBANO,OBRAS E SERV.PUB                      875.950,00          395.159,56           61.968,40          236.448,76
                  SETOR MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                           24.000,00           16.418,86            1.560,00           15.118,86
                  SETOR MUNICIPAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS                      255.000,00           46.733,68            5.916,21           45.206,46
                  SEC.MUN.DA AGRIC.,DESENV.ECON.E MEIO AMB                      804.200,00          365.390,26           36.755,55          332.580,22
                  RESERVA DE CONTINGENCIA                                        20.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                                      
                    Total .....................                               7.959.082,47        5.304.898,36          840.515,31        4.744.704,55
                   
                   
                   
                   
                                      Reni Antonio Villa                                          Lucimar Luiz Ferrari                                
                                      Prefeito Municipal  de Romelandia                           Contador  CRC/SC 023759/O-4