Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
                   Prefeitura Municipal de Romelandia        Novembro a Dezembro de 2006          
                  
                    Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                                 Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                                      
                  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                297.480,00          217.814,55           45.150,97          217.814,55
                  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                                116.800,00          110.495,08           16.299,52          110.495,08
                  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                         458.300,00          448.322,06           86.005,44          446.930,06
                  ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                                  307.000,00          283.916,22           40.887,10          283.916,22
                  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                               104.800,00           98.761,54           18.493,32           98.761,54
                  SETOR MUNICIPAL DA EDUCACAO                                 1.828.291,77        1.426.852,81          310.486,62        1.426.852,81
                  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    1.549.066,00        1.413.692,70          214.357,33        1.413.692,70
                  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                         243.250,00          180.900,63           35.151,21          180.900,63
                  FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                        5.000,00            2.048,00            1.500,00            2.048,00
                  SETOR.M.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBL                    1.062.644,70          767.824,82           65.554,65          767.824,82
                  SETOR M.PLAN.DES.URBANO,OBRAS E SERV.PUB                      890.850,00          394.535,05          109.035,86          345.484,62
                  SETOR MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                           22.900,00           17.966,36            2.847,50           17.966,36
                  SETOR MUNICIPAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS                      255.000,00           49.748,16            4.541,70           49.748,16
                  SEC.MUN.DA AGRIC.,DESENV.ECON.E MEIO AMB                      797.700,00          444.645,65           47.576,14          380.156,36
                  RESERVA DE CONTINGENCIA                                        20.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                                      
                    Total .....................                               7.959.082,47        5.857.523,63          997.887,36        5.742.591,91
                   
                   
                   
                   
                                      Reni Antonio Villa                                          Lucimar Luiz Ferrari                                
                                      Prefeito Municipal  de Romelandia                           Contador  CRC/SC 023759/O-4