Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
                   Prefeitura Municipal de Romelandia        Janeiro a Fevereiro de 2007          
                  
                    Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                                 Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                                      
                  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                330.000,00           47.473,25           32.696,55           32.696,55
                  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                                118.000,00           20.585,46           13.226,67           13.226,67
                  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                         487.950,00          239.291,07           78.583,80           78.583,80
                  ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                                  304.000,00          137.840,03           37.450,29           37.450,29
                  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                               115.000,00           22.684,16           19.726,86           19.726,86
                  SETOR MUNICIPAL DA EDUCACAO                                 1.817.500,00          554.907,82          114.305,65          114.305,65
                  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    1.374.800,00          405.652,61          246.062,40          246.062,40
                  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                         221.100,00           33.464,64           17.392,39           17.392,39
                  FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                        5.000,00                0,00                0,00                0,00
                  SETOR.M.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBL                      492.500,00          249.238,64          100.960,50          100.960,50
                  SETOR M.PLAN.DES.URBANO,OBRAS E SERV.PUB                      882.500,00          205.683,54           55.428,36           55.428,36
                  SETOR MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                           34.000,00            8.470,76            8.470,76            8.470,76
                  SETOR MUNICIPAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS                       50.000,00           13.628,93            4.664,92            4.664,92
                  SEC.MUN.DA AGRIC.,DESENV.ECON.E MEIO AMB                      801.000,00          222.483,39           81.523,31           81.523,31
                  SEC. MUNIC. DA INDUSTRIA E COMERCIO                           145.000,00                0,00                0,00                0,00
                  RESERVA DE CONTINGENCIA                                        20.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                                      
                    Total .....................                               7.198.350,00        2.161.404,30          810.492,46          810.492,46
                   
                   
                   
                   
                                      Reni Antonio Villa                                          Lucimar Luiz Ferrari                                
                                      Prefeito Municipal  de Romelandia                           Contador  CRC/SC 023759/O-4