Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
                   Prefeitura Municipal de Romelandia        Março a Abril de 2007                
                  
                    Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                                 Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                                      
                  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                330.000,00           88.522,78           37.098,21           69.794,76
                  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                                118.000,00           39.737,27           20.270,59           33.497,26
                  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                         487.950,00          372.914,44          119.691,81          198.275,61
                  ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                                  364.000,00          196.128,84           76.577,65          114.027,94
                  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                               115.000,00           45.494,60           18.650,04           38.376,90
                  SETOR MUNICIPAL DA EDUCACAO                                 1.730.000,00          737.892,18          266.238,99          380.544,64
                  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    1.374.800,00          934.961,76          226.921,75          472.984,15
                  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                         221.100,00           75.300,91           30.310,59           47.702,98
                  FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                        5.000,00                0,00                0,00                0,00
                  SETOR.M.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBL                      560.000,00          364.443,61          123.484,76          224.445,26
                  SETOR M.PLAN.DES.URBANO,OBRAS E SERV.PUB                      882.500,00          224.931,24           45.481,70          100.910,06
                  SETOR MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                           34.000,00           18.935,25            6.664,49           15.135,25
                  SETOR MUNICIPAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS                       50.000,00           27.482,96           11.924,85           16.589,77
                  SEC.MUN.DA AGRIC.,DESENV.ECON.E MEIO AMB                      771.000,00          356.462,55          171.437,01          252.960,32
                  SEC. MUNIC. DA INDUSTRIA E COMERCIO                           145.000,00                0,00                0,00                0,00
                  RESERVA DE CONTINGENCIA                                        10.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                                      
                    Total .....................                               7.198.350,00        3.483.208,39        1.154.752,44        1.965.244,90
                   
                   
                   
                   
                                      Reni Antonio Villa                                          Lucimar Luiz Ferrari                                
                                      Prefeito Municipal  de Romelandia                           Contador  CRC/SC 023759/O-4