Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
                   Prefeitura Municipal de Romelandia        Novembro a Dezembro de 2007          
                  
                    Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                                 Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                                      
                  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                330.000,00          240.230,43           47.638,14          240.230,43
                  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                                109.000,00          104.564,42           17.412,35          104.564,42
                  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                         557.950,00          545.495,84           93.558,53          545.495,84
                  ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                                  427.000,00          384.150,60          138.487,07          384.150,60
                  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                               117.500,00          112.690,72           23.077,02          112.690,72
                  SETOR MUNICIPAL DA EDUCACAO                                 1.588.329,44        1.400.487,90          271.401,75        1.400.487,90
                  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    1.475.366,45        1.431.478,61          251.969,96        1.431.478,61
                  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                         349.735,17          219.190,90           45.522,85          219.190,90
                  FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                        5.000,00               56,54              -11,00               56,54
                  SETOR.M.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBL                      667.500,00          608.273,73          107.458,55          608.273,73
                  SETOR M.PLAN.DES.URBANO,OBRAS E SERV.PUB                      885.000,00          275.898,84           48.617,13          275.898,84
                  SETOR MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                           22.500,00           22.117,10                0,00           22.117,10
                  SETOR MUNICIPAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS                       53.000,00           47.102,53            6.299,14           47.102,53
                  SEC.MUN.DA AGRIC.,DESENV.ECON.E MEIO AMB                      722.000,00          581.144,24           56.361,76          522.059,88
                  SEC. MUNIC. DA INDUSTRIA E COMERCIO                            75.000,00                0,00                0,00                0,00
                  RESERVA DE CONTINGENCIA                                        10.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                                      
                    Total .....................                               7.394.881,06        5.972.882,40        1.107.793,25        5.913.798,04
                   
                   
                   
                   
                                      Reni Antonio Villa                                          Lucimar Luiz Ferrari                                
                                      Prefeito Municipal  de Romelandia                           Contador  CRC/SC 023759/O-4