Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Função        
                   Prefeitura Municipal de Romelandia        Julho a Agosto de 2007             
                  
                    Função                                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                                 Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                                      
                  Legislativa                                                   330.000,00          161.091,81           39.909,63          151.114,49
                  Administração                                                 727.450,00          624.765,65          125.254,06          521.740,38
                  Segurança Pública                                              15.000,00           11.233,50              504,81            5.111,53
                  Assistência Social                                            326.875,33          152.599,14           45.604,28          144.727,16
                  Saúde                                                       1.404.800,00        1.199.968,14          223.252,48          973.702,11
                  Educação                                                    1.691.000,00        1.080.041,37          239.553,98          878.999,07
                  Cultura                                                        29.000,00           22.117,10            1.900,00           22.117,10
                  Urbanismo                                                     860.000,00          241.295,39           42.297,09          173.249,61
                  Agricultura                                                   694.000,00          517.886,99           74.748,57          395.208,89
                  Indústria                                                      95.000,00                0,00                0,00                0,00
                  Comércio e Serviços                                            12.000,00                0,00                0,00                0,00
                  Comunicações                                                   10.000,00            1.500,00                0,00            1.500,00
                  Transporte                                                    637.500,00          537.868,57           98.682,19          411.753,32
                  Desporto e Lazer                                               53.000,00           40.147,67            7.562,48           34.942,61
                  Encargos Especiais                                            426.000,00          250.482,10           31.757,52          205.600,37
                  Reserva de Contingência                                        10.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                                      
                    Total .....................                               7.321.625,33        4.840.997,43          931.027,09        3.919.766,64
                   
                   
                   
                   
                                      Reni Antonio Villa                                          Lucimar Luiz Ferrari                                
                                      Prefeito Municipal  de Romelandia                           Contador  CRC/SC 023759/O-4