Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
                   Prefeitura Municipal de Romelandia        Janeiro a Fevereiro de 2007     
                  
                    Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                                 Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                                      
                  PROCESSO LEGISLATIVO                                          330.000,00           47.473,25           32.696,55           32.696,55
                  GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR                                118.000,00           20.585,46           13.226,67           13.226,67
                  SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA                       446.250,00          197.663,59           71.354,22           71.354,22
                  ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL                           115.000,00           22.684,16           19.726,86           19.726,86
                  FORTALECIMENTO AO MUNICIPALISMO                                41.700,00           41.627,48            7.229,58            7.229,58
                  EDUCAÇÃO COM QUALIDADE                                      1.434.500,00          491.719,72           77.818,85           77.818,85
                  EDUCAÇÃO INFANTIL                                             350.000,00           45.188,10           33.486,80           33.486,80
                  EDUCAÇÃO SUPERIOR                                              15.000,00                0,00                0,00                0,00
                  EDUCAÇÃO ESPECIAL                                              18.000,00           18.000,00            3.000,00            3.000,00
                  SAÚDE PARA TODOS                                              800.800,00          284.460,15          124.869,94          124.869,94
                  SAÚDE PREVENTIVA                                              574.000,00          121.192,46          121.192,46          121.192,46
                  SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                             102.000,00           23.222,20           14.047,93           14.047,93
                  SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                           124.100,00           10.242,44            3.344,46            3.344,46
                  CIDADE DE QUALIDADE                                           867.500,00          194.670,04           51.343,01           51.343,01
                  SEGURANÇA PÚBLICA                                              15.000,00           11.013,50            4.085,35            4.085,35
                  ESTRADAS VICINAIS                                             492.500,00          249.238,64          100.960,50          100.960,50
                  ESPORTE É VIDA                                                 50.000,00           13.628,93            4.664,92            4.664,92
                  APOIO A CULTURA E TURISMO                                      34.000,00            8.470,76            8.470,76            8.470,76
                  AGRICULTURA SUSTENTAVEL                                       683.000,00          221.483,39           81.523,31           81.523,31
                  AGUA POTÁVEL                                                  118.000,00            1.000,00                0,00                0,00
                  DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                     145.000,00                0,00                0,00                0,00
                  ENCARGOS ESPECIAIS                                            324.000,00          137.840,03           37.450,29           37.450,29
                                                                                                                                                      
                    Total .....................                               7.198.350,00        2.161.404,30          810.492,46          810.492,46
                   
                   
                   
                   
                                      Reni Antonio Villa                                          Lucimar Luiz Ferrari                                
                                      Prefeito Municipal  de Romelandia                           Contador  CRC/SC 023759/O-4