Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
                   Prefeitura Municipal de Romelandia        Julho a Agosto de 2007          
                  
                    Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                                 Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                                      
                  PROCESSO LEGISLATIVO                                          330.000,00          161.091,81           39.909,63          151.114,49
                  GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR                                109.000,00           77.383,44           21.773,29           71.134,53
                  SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA                       466.250,00          430.735,75           79.194,65          351.052,85
                  ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL                           110.500,00           75.043,98           17.226,54           70.804,68
                  FORTALECIMENTO AO MUNICIPALISMO                                41.700,00           41.602,48            7.059,58           28.748,32
                  EDUCAÇÃO COM QUALIDADE                                      1.313.000,00          806.384,88          176.971,22          633.882,40
                  EDUCAÇÃO INFANTIL                                             348.000,00          243.656,49           61.082,76          237.616,67
                  EDUCAÇÃO SUPERIOR                                              12.000,00           12.000,00                0,00                0,00
                  EDUCAÇÃO ESPECIAL                                              18.000,00           18.000,00            1.500,00            7.500,00
                  SAÚDE PARA TODOS                                              850.800,00          766.700,56          142.298,63          617.834,53
                  SAÚDE PREVENTIVA                                              554.000,00          433.267,58           80.953,85          355.867,58
                  SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                             107.000,00           61.852,56           14.666,43           55.553,35
                  SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                           219.875,33           90.746,58           30.937,85           89.173,81
                  CIDADE DE QUALIDADE                                           860.000,00          241.295,39           42.297,09          173.249,61
                  SEGURANÇA PÚBLICA                                              15.000,00           11.233,50              504,81            5.111,53
                  ESTRADAS VICINAIS                                             637.500,00          537.868,57           98.682,19          411.753,32
                  ESPORTE É VIDA                                                 53.000,00           40.147,67            7.562,48           34.942,61
                  APOIO A CULTURA E TURISMO                                      29.000,00           22.117,10            1.900,00           22.117,10
                  AGRICULTURA SUSTENTAVEL                                       586.000,00          442.002,63           74.748,57          381.008,89
                  AGUA POTÁVEL                                                  118.000,00           77.384,36                0,00           15.700,00
                  DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                     107.000,00                0,00                0,00                0,00
                  ENCARGOS ESPECIAIS                                            436.000,00          250.482,10           31.757,52          205.600,37
                                                                                                                                                      
                    Total .....................                               7.321.625,33        4.840.997,43          931.027,09        3.919.766,64
                   
                   
                   
                   
                                      Reni Antonio Villa                                          Lucimar Luiz Ferrari                                
                                      Prefeito Municipal  de Romelandia                           Contador  CRC/SC 023759/O-4