Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
                   Prefeitura Municipal de Romelandia        Setembro a Outubro de 2007      
                  
                    Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                                 Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                                      
                  PROCESSO LEGISLATIVO                                          330.000,00          198.027,59           41.477,80          192.592,29
                  GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR                                109.000,00           92.090,51           16.017,54           87.152,07
                  SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA                       466.250,00          460.836,41           65.326,56          416.379,41
                  ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL                           110.500,00           93.583,60           18.809,02           89.613,70
                  FORTALECIMENTO AO MUNICIPALISMO                                41.700,00           41.602,48            6.809,58           35.557,90
                  EDUCAÇÃO COM QUALIDADE                                      1.334.887,23          943.270,67          210.992,83          844.875,23
                  EDUCAÇÃO INFANTIL                                             349.442,21          278.354,99           34.594,25          272.210,92
                  EDUCAÇÃO SUPERIOR                                              12.000,00           12.000,00                0,00                0,00
                  EDUCAÇÃO ESPECIAL                                              18.000,00           18.000,00            4.500,00           12.000,00
                  SAÚDE PARA TODOS                                              850.800,00          827.904,25          101.265,73          719.100,26
                  SAÚDE PREVENTIVA                                              554.000,00          499.108,39          104.540,81          460.408,39
                  SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                             107.000,00           71.959,70           13.043,52           68.596,87
                  SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                           219.875,33          106.016,25           15.964,91          105.138,72
                  CIDADE DE QUALIDADE                                           860.000,00          257.567,65           48.264,38          221.513,99
                  SEGURANÇA PÚBLICA                                              15.000,00           11.633,50              656,19            5.767,72
                  ESTRADAS VICINAIS                                             637.500,00          612.319,17           89.061,86          500.815,18
                  ESPORTE É VIDA                                                 53.000,00           43.762,67            5.860,78           40.803,39
                  APOIO A CULTURA E TURISMO                                      29.000,00           22.117,10                0,00           22.117,10
                  AGRICULTURA SUSTENTAVEL                                       596.000,00          507.742,36           68.989,23          449.998,12
                  AGUA POTÁVEL                                                  118.000,00           77.384,36                0,00           15.700,00
                  DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                      97.000,00                0,00                0,00                0,00
                  ENCARGOS ESPECIAIS                                            436.000,00          291.516,28           40.063,16          245.663,53
                                                                                                                                                      
                    Total .....................                               7.344.954,77        5.466.797,93          886.238,15        4.806.004,79
                   
                   
                   
                   
                                      Reni Antonio Villa                                          Lucimar Luiz Ferrari                                
                                      Prefeito Municipal  de Romelandia                           Contador  CRC/SC 023759/O-4