Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
                   Prefeitura Municipal de Romelandia        Novembro a Dezembro de 2007     
                  
                    Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                                 Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                                      
                  PROCESSO LEGISLATIVO                                          330.000,00          240.230,43           47.638,14          240.230,43
                  GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR                                109.000,00          104.564,42           17.412,35          104.564,42
                  SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA                       516.250,00          503.978,36           87.598,95          503.978,36
                  ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL                           117.500,00          112.690,72           23.077,02          112.690,72
                  FORTALECIMENTO AO MUNICIPALISMO                                41.700,00           41.517,48            5.959,58           41.517,48
                  EDUCAÇÃO COM QUALIDADE                                      1.377.887,23        1.202.172,02          357.296,79        1.202.172,02
                  EDUCAÇÃO INFANTIL                                             192.442,21          186.315,88          -85.895,04          186.315,88
                  EDUCAÇÃO SUPERIOR                                                   0,00                0,00                0,00                0,00
                  EDUCAÇÃO ESPECIAL                                              18.000,00           12.000,00                0,00           12.000,00
                  SAÚDE PARA TODOS                                              910.800,00          881.293,72          162.193,46          881.293,72
                  SAÚDE PREVENTIVA                                              564.566,45          550.184,89           89.776,50          550.184,89
                  SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                             119.000,00           92.352,12           23.755,25           92.352,12
                  SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                           235.735,17          126.895,32           21.756,60          126.895,32
                  CIDADE DE QUALIDADE                                           870.000,00          269.439,86           47.925,87          269.439,86
                  SEGURANÇA PÚBLICA                                              15.000,00            6.458,98              691,26            6.458,98
                  ESTRADAS VICINAIS                                             667.500,00          608.273,73          107.458,55          608.273,73
                  ESPORTE É VIDA                                                 53.000,00           47.102,53            6.299,14           47.102,53
                  APOIO A CULTURA E TURISMO                                      22.500,00           22.117,10                0,00           22.117,10
                  AGRICULTURA SUSTENTAVEL                                       604.000,00          506.359,88           56.361,76          506.359,88
                  AGUA POTÁVEL                                                  118.000,00           74.784,36                0,00           15.700,00
                  DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                      75.000,00                0,00                0,00                0,00
                  ENCARGOS ESPECIAIS                                            437.000,00          384.150,60          138.487,07          384.150,60
                                                                                                                                                      
                    Total .....................                               7.394.881,06        5.972.882,40        1.107.793,25        5.913.798,04
                   
                   
                   
                   
                                      Reni Antonio Villa                                          Lucimar Luiz Ferrari                                
                                      Prefeito Municipal  de Romelandia                           Contador  CRC/SC 023759/O-4