Estado de Santa Catarina                  Balanço Orçamentário (Art. 2º, Inciso XIV)
                   Prefeitura Municipal de Romelandia        Janeiro a Dezembro de 2007                                             
                  
                                                                                Previsão para o           Execução até                                
                                      RECEITAS                                        Exercício               Dezembro              Diferença         
                         RECEITAS CORRENTES                                        6.254.850,00           5.858.717,35             396.132,65         
                           Receita Tributária                                        228.000,00             181.526,19              46.473,81         
                           Receitas de Contribuições                                  70.000,00              59.749,10              10.250,90         
                           Receita Patrimonial                                        56.000,00              19.170,44              36.829,56         
                           Receita Agropecuária                                       35.000,00              23.384,11              11.615,89         
                           Receita de Serviços                                        75.000,00              16.770,07              58.229,93         
                           Transferências Correntes                                5.671.850,00           5.362.861,80             308.988,20         
                           Outras Receitas Correntes                                 119.000,00             195.255,64             -76.255,64         
                         RECEITAS DE CAPITAL                                         846.000,00             145.775,00             700.225,00         
                           Alienação de Bens                                          50.000,00                   0,00              50.000,00         
                           Transferências de Capital                                 796.000,00             145.775,00             650.225,00         
                         SUBTOTAL                                                  7.100.850,00           6.004.492,35           1.096.357,65         
                         DÉFICIT                                                     294.031,06                   0,00             294.031,06         
                         TOTAL                                                     7.394.881,06           6.004.492,35           1.390.388,71         
                                                                                                                                                      
                                                                                     Dotação do          Liquidada até                                
                                      DESPESAS                                        Exercício               Dezembro              Diferença         
                         DESPESAS CORRENTES                                        6.187.038,06           5.668.356,45             518.681,61         
                           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              2.992.545,00           2.883.971,44             108.573,56         
                           JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                      0,00                   0,00                   0,00         
                           OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               3.194.493,06           2.784.385,01             410.108,05         
                         DESPESAS DE CAPITAL                                       1.197.843,00             245.441,59             952.401,41         
                           INVESTIMENTOS                                           1.150.843,00             209.541,25             941.301,75         
                           AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      47.000,00              35.900,34              11.099,66         
                         RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      10.000,00                   0,00              10.000,00         
                         SUBTOTAL                                                  7.394.881,06           5.913.798,04           1.481.083,02         
                                                                                                                                                      
                         SUPERÁVIT CORRENTE                                                0,00             190.360,90             190.360,90         
                         SUPERÁVIT DE CAPITAL                                              0,00             -99.666,59             -99.666,59         
                         TOTAL                                                     7.394.881,06           6.004.492,35           1.390.388,71         
                   
                   
                   
                   
                                      Reni Antonio Villa                                          Lucimar Luiz Ferrari                                
                                      Prefeito Municipal  de Romelandia                           Contador  CRC/SC 023759/O-4