ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024
ATENDIMENTO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
CONSULTA CLINICO GERAL | 1638 | 1887 | 1645 | 1987 | ||||||||
ATENDIMENTO ENFERMAGEM | 1450 | 2609 | 1673 | 1813 | ||||||||
CONSULTA ODONTOLOGICA | 277 | 259 | 317 | 307 | ||||||||
CONSULTA GINECOLOGICA | 57 | 84 | 20 | 67 | ||||||||
CONSULTA PEDIATRICA | 38 | 41 | 52 | 52 | ||||||||
ATENDIMENTO PSICOLOGICO | 64 | 129 | 133 | 137 | ||||||||
ATENDIMENTO NUTRICIONAL | 29 | 35 | 34 | 32 | ||||||||
ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO | 249 | 251 | 221 | 166 | ||||||||
ATENDIMENTOS FARMÁCIA | 1708 | 1681 | 1762 | 1937 | ||||||||
EXAMES LABORATORIAIS | 3152 | 2281 | 2532 | 2737 | ||||||||
PREVENTIVOS | 00 | 00 | 48 | 27 | ||||||||
CONV AMERIOS (CONSULTA/EXAMES) | 318 | 431 | 326 | 378 | ||||||||
PRONTO ATENDIMENTO-PLANTÃO | 724 | 668 | 838 | 759 | ||||||||
VIAGENS | 126 | 124 | 141 | 166 | ||||||||
TOTAL | 9830 | 10480 | 9742 | 10565 |
Arquivos