Licitações

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 1 0 0 0 5 0 0 6
Chamamento Público 6 2 0 0 0 5 0 0 13
Concorrência Pública 3 5 0 2 0 14 2 0 26
Convite 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Credenciamento 7 14 0 0 0 20 0 0 41
Dispensa 6 2 0 0 0 52 0 0 60
Inexigibilidade 3 0 0 0 0 28 1 0 32
Leilão 0 2 0 0 0 8 0 0 10
Pregão 12 87 3 9 0 385 5 4 505
Tomada de Preços 10 17 1 10 1 82 6 2 129

Nenhum Post Encontrado